生源速览» 安徽医科大学2024届预计毕业研究生生源一览表
安徽医科大学2024届预计毕业研究生生源一览表
研究生培养单位2024届毕业生信息 | |||||
培养单位 | 专业 | 硕士毕业人数 | 博士毕业人数 | ||
学术型 | 专业学位 | 学术型 | 专业学位 | ||
基础医学院 (联系人:李老师 联系电话:0551—65161163) | 病理学与病理生理学 | 36 | 0 | 4 | 0 |
病原生物学 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
放射医学 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
免疫学 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
神经生物学 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
生理学 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
生物化学与分子生物学 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
特种医学 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
微生物学 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
药理学 | 22 | 0 | 5 | 0 | |
药学 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
医学化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
医学神经生物学 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
医学生理学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
医学生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
生命科学学院 (联系人:孙老师 联系电话:0551- 66312162) | 细胞生物学 | 36 | 0 | 0 | 0 |
遗传学 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
生物医学工程学院 (联系人:巢老师 联系电话:0551-66312173) | 电子信息 | 0 | 52 | 0 | 0 |
公共卫生学院 (联系人:汪老师、时老师 联系电话:0551-65165699;0551-65161241) | 流行病与卫生统计学 | 44 | 0 | 14 | 0 |
劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
儿少卫生与妇幼保健学 | 23 | 0 | 5 | 0 | |
卫生毒理学 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
营养与食品卫生学 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
卫生检验与检疫学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
公共卫生 | 0 | 155 | 0 | 0 | |
卫生管理学院 (联系人:郭老师 联系电话:0551-65161220) | 社会医学与卫生事业管理 | 49 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学院(附属口腔医院) (联系人:张老师 联系电话:0551-65161186) | 口腔基础医学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
口腔临床医学 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
口腔医学 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
临床药理研究所 (联系人:蒯老师 联系电话:0551-65161206) | 药理学 | 28 | 0 | 5 | 0 |
药学 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
药学院 (联系人:宋老师 联系电话:0551-65168390) | 微生物与生化药学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药剂学 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
药理学 | 37 | 0 | 5 | 0 | |
药物分析学 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
药物化学 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
药学 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
中药学 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 (联系人:孟老师 联系电话:0551-65165169) | 马克思主义基本原理 | 10 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义中国化研究 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
思想政治教育 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
精神卫生与心理科学学院 (联系人:孙老师 联系电话:0551-65167237) | 发展与教育心理学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
基础心理学 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
精神病与精神卫生学 | 7 | 40 | 0 | 0 | |
应用心理 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
应用心理学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
护理学院 (联系人:马老师 联系电话:0551-63869181) | 护理学 | 30 | 0 | 0 | 0 |
护理 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
第一临床医学院(第一附属医院) (联系人:叶老师 联系电话:0551-62922831) | 超声医学 | 0 | 4 | 0 | 2 |
儿科学 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
耳鼻咽喉科学 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
放射影像学 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
放射肿瘤学 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 29 | 12 | 1 | 4 | |
骨科学 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
核医学 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
急诊医学 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
康复医学与理疗学 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
口腔临床医学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
口腔医学 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
老年医学 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
临床病理学(不授博士学位) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
临床检验诊断学 | 5 | 9 | 0 | 3 | |
麻醉学 | 11 | 12 | 1 | 3 | |
内科学(传染病) | 5 | 7 | 6 | 25 | |
内科学(风湿病) | 3 | 3 | |||
内科学(呼吸系病) | 6 | 6 | |||
内科学(内分泌与代谢病) | 6 | 7 | |||
内科学(肾病) | 6 | 6 | |||
内科学(消化系病) | 6 | 10 | |||
内科学(心血管病) | 4 | 8 | |||
内科学(血液病) | 2 | 8 | |||
皮肤病与性病学 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
全科医学(不授博士学位) | 0 | 13 | 0 | 0 | |
神经病学 | 17 | 11 | 4 | 8 | |
外科学(骨外) | 9 | 0 | 4 | 28 | |
外科学(泌尿外) | 12 | 7 | |||
外科学(普外) | 12 | 27 | |||
外科学(烧伤) | 3 | 8 | |||
外科学(神外) | 3 | 4 | |||
外科学(胸心外) | 2 | 6 | |||
外科学(整形) | 1 | 4 | |||
眼科学 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
医学技术 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
运动医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
中西医结合临床 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 9 | 10 | 4 | 8 | |
重症医学 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
第二临床医学院(第二附属医院) (联系人:邵老师 联系电话:0551-65997339) | 超声医学 | 0 | 5 | 0 | 0 |
儿科学 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
耳鼻咽喉科学 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
放射影像学 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
放射肿瘤学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
急诊医学 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
康复医学与理疗学 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
口腔临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
口腔医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
临床病理学(不授博士学位) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
临床检验诊断学 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
内科学(传染病) | 1 | 5 | 1 | 6 | |
内科学(风湿病) | 0 | 2 | |||
内科学(呼吸系病) | 3 | 12 | |||
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 4 | |||
内科学(肾病) | 3 | 5 | |||
内科学(消化系病) | 4 | 7 | |||
内科学(心血管病) | 1 | 5 | |||
内科学(血液病) | 4 | 7 | |||
皮肤病与性病学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 7 | 0 | 0 | 2 | |
外科学(泌尿外) | 6 | 11 | |||
外科学(普外) | 1 | 11 | |||
外科学(神外) | 4 | 5 | |||
外科学(胸心外) | 2 | 1 | |||
外科学(整形) | 1 | 5 | |||
眼科学 | 2 | 13 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
运动医学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 6 | 7 | 0 | 3 | |
重症医学 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
第四临床医学院(第四附属医院) (联系人:王老师 联系电话:0551-66330874) | 临床检验诊断学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
内科学(血液病) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
神经病学 | 2 | 0 | |||
外科学(骨外) | 2 | 0 | |||
外科学(泌尿外) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 5 | 0 | |||
外科学(神外) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
巢湖临床医学院(附属巢湖医院) (联系人:季老师 联系电话:0551-82324252) | 儿科学 | 0 | 7 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
口腔医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
内科学(传染病) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(肾病) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
内科学(消化系病) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
内科学(血液病) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
全科医学(不授博士学位) | 0 | 15 | 0 | 0 | |
神经病学 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
附属阜阳医院 (联系人:王老师 联系电话:0558-2200570) | 肿瘤学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
省立临床学院(附属省立医院) (联系人:杜老师 联系电话:0551-62282133) | 儿科学 | 0 | 5 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
放射影像学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
老年医学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(风湿病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(消化系病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
内科学(血液病) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
皮肤病与性病学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
外科学(泌尿外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(胸心外) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
眼科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
第三附属医院(合肥市第一人民医院) (联系人:葛老师 联系电话:0551-62183061) | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
放射影像学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
老年医学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(肾病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(消化系病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 0 | 5 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
重症医学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
附属合肥医院(合肥市第二人民医院) (联系人:杨老师 联系电话:0551-62965035) | 超声医学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
放射影像学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
康复医学与理疗学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
外科学(泌尿外) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
重症医学 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
附属省儿童医院(省儿童医院) (联系人:谢老师 联系电话:0551-62237273) | 儿科学 | 2 | 13 | 0 | 0 |
儿外科学 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
放射影像学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) (联系人:汪老师 联系电话:0551-62630147) | 口腔医学 | 0 | 10 | 0 | 0 |
附属妇幼保健院(省妇幼保健院) (联系人:苏老师 联系电话:0551-69118266) | 儿科学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
妇产科学 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
附属安庆医院(安庆市立医院) (联系人:胡老师 联系电话:0556-5223930) | 放射影像学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
口腔医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
老年医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
附属六安医院(六安市人民医院) (联系人:田老师 联系电话:0564-3338627) | 骨科学 | 0 | 4 | 0 | 0 |
麻醉学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
滁州临床学院(滁州市第一人民医院) (联系人:宋老师 联系电话:0550-3526029) | 放射影像学 | 0 | 3 | 0 | 0 |
放射肿瘤学 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
阜阳临床学院(阜阳市人民医院) (联系人:毛老师 联系电话:0558-2515012) | 儿科学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
骨科学 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(肾病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
附属宿州医院(宿州市立医院) (联系人:陈老师 联系电话:0557-3040056) | 内科学(消化系病) | 0 | 2 | 0 | 0 |
全科医学(不授博士学位) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
解放军306临床学院(战略支援部队特色医学中心) (联系人:杨老师 联系电话:010-66356095) | 口腔临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外科学(普外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
解放军307临床学院(解放军总医院第五医学中心) (联系人:谭老师 联系电话:010-66949788) | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内科学(血液病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(传染病) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
空军临床学院(空军特色医学中心) (联系人:樊老师 联系电话:010-66927612) | 急诊医学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
口腔临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海军临床学院(解放军总医院第六医学中心) (联系人:陈老师 联系电话:010-66958033) | 儿科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(传染病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(胸心外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
武警总医院临床学院(解放军总医院第三医学中心) (联系人:周老师 联系电话:010-57976118) | 内科学(消化系病) | 1 | 0 | 0 | 0 |
神经病学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(骨外) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) (联系人:张老师 联系电话:021-36803037) | 皮肤病与性病学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
无锡临床学院(联勤保障部队第904医院) (联系人:夏老师 联系电话:0510-85142026) | 麻醉学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内科学(心血管病) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 3 | 7 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
北大深圳医院临床学院(北京大学深圳医院) (联系人:李老师 联系电话:0755-83923333转8940) | 超声医学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
儿科学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
放射影像学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
骨科学 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
口腔临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
口腔医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(传染病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(风湿病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(心血管病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内科学(血液病) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
外科学(泌尿外) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
外科学(胸心外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
运动医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
深圳二院临床学院(深圳市第二人民医院) (联系人:张老师 联系电话:0755-23616495) | 骨科学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
急诊医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
口腔医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
神经病学 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
外科学(神外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
外科学(泌尿外) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
上海临床学院(上海市第十人民医院) (联系人:王老师 联系电话:021-66301051) | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内科学(血液病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内科学(呼吸系病) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(泌尿外) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
外科学(普外) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
广东皮肤病临床学院(广东省皮肤病医院) (联系人:朱老师 联系电话:020-83027645) | 皮肤病与性病学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
马鞍山临床学院(马鞍山市人民医院) (联系人:李老师 联系电话:0555-8222583) | 骨科学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
内科学(心血管病) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
上海普陀中心临床学院(普陀区中心医院) (联系人:赵老师 联系电话:021-22233877) | 内科学(内分泌与代谢病) | 2 | 0 | 0 | 0 |
外科学(普外) | 3 | 0 | 0 | 0 |
安徽医科大学毕业生就业指导中心
2024年2月27日