生源速览» 安徽医科大学2021届毕业生生源一览表
安徽医科大学2021届毕业生生源一览表
学院 | 学位 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
公共卫生学院(263人) | 本科(263人) | 预防医学(118人) | - |
食品质量与安全(57人) | |||
妇幼保健医学(59人) | |||
卫生检验与检疫(29人) | |||
口腔医学院(60人) | 本科(60人) | 口腔医学(60人) | - |
卫生管理学院(167人) | 本科(167人) | 信息管理与信息系统(53人) | - |
劳动与社会保障(54人) | |||
公共事业管理(60人) | |||
生命科学学院(102人) | 本科(102人) | 生物技术(50人) | - |
生物科学(52人) | |||
药学院(318人) | 本科(318人) | 临床药学(120人) | - |
药学(144人) | |||
中药学(54人) | |||
护理学院(393人) | 本科(393人) | 护理学(393人) | - |
马克思主义学院(92人) | 本科(92人) | 法学(92人) | - |
第一临床医学院(909人) | 本科(909人) | 临床医学(611人) | - |
医学检验技术(90人) | |||
麻醉学(93人) | |||
康复治疗学(54人) | |||
医学影像学(61人) | |||
第二临床医学院(512人) | 本科(512人) | 临床医学(482人) | - |
康复治疗学(30人) | |||
巢湖临床医学院(59人) | 本科(59人) | 临床医学(59人) | - |
生物医学工程学院(133人) | 本科(133人) | 生物医学工程(80人) | - |
医学信息工程(53人) | |||
研究生院(1475人) | 硕士(1385人) | 科学技术哲学(5人) | - |
马克思主义中国化研究(8人) | |||
思想政治教育(8人) | |||
基础心理学(3人) | |||
发展与教育心理学(3人) | |||
应用心理学(5人) | |||
生理学(7人) | |||
微生物学(11人) | |||
神经生物学(1人) | |||
遗传学(6人) | |||
细胞生物学(12人) | |||
生物化学与分子生物学(15人) | |||
生物医学工程(5人) | |||
人体解剖与组织胚胎学(10人) | |||
免疫学(6人) | |||
病原生物学(5人) | |||
病理学与病理生理学(21人) | |||
放射医学(6人) | |||
内科学(179人) | |||
儿科学(33人) | |||
老年医学(18人) | |||
神经病学(33人) | |||
精神病与精神卫生学(20人) | |||
皮肤病与性病学(33人) | |||
影像医学与核医学(42人) | |||
临床检验诊断学(30人) | |||
外科学(213人) | |||
妇产科学(43人) | |||
眼科学(17人) | |||
耳鼻咽喉科学(17人) | |||
肿瘤学(43人) | |||
康复医学与理疗学(9人) | |||
运动医学(7人) | |||
麻醉学(32人) | |||
急诊医学(24人) | |||
口腔基础医学(3人) | |||
口腔临床医学(24人) | |||
流行病与卫生统计学(20人) | |||
劳动卫生与环境卫生学(4人) | |||
营养与食品卫生学(2人) | |||
儿少卫生与妇幼保健学(16人) | |||
卫生毒理学(10人) | |||
卫生检验与检疫学(3人) | |||
药物化学(7人) | |||
药剂学(7人) | |||
药物分析学(4人) | |||
微生物与生化药学(1人) | |||
药理学(66人) | |||
中药学(12人) | |||
护理学(12人) | |||
全科医学(不授博士学位)(24人) | |||
临床病理学(不授博士学位)(5人) | |||
口腔医学(25人) | |||
公共卫生(55人) | |||
护理(44人) | |||
药学(59人) | |||
社会医学与卫生事业管理(37人) | |||
公共管理(15人) | |||
博士(90人) | 免疫学(5人) | - | |
内科学(15人) | |||
神经病学(7人) | |||
皮肤病与性病学(4人) | |||
影像医学与核医学(4人) | |||
临床检验诊断学(1人) | |||
外科学(16人) | |||
妇产科学(3人) | |||
肿瘤学(2人) | |||
麻醉学(2人) | |||
流行病与卫生统计学(5人) | |||
儿少卫生与妇幼保健学(7人) | |||
药物化学(2人) | |||
药剂学(1人) | |||
药理学(16人) |