生源速览» 2019届生源信息
2019届生源信息
2019年01月16日 16:10 浏览:37671次
2019届毕业本科生一览表 |
学院 | 专业 | 学制 | 毕业生总数 |
第一临床医学院 | 临床医学 | 5 | 275 |
临床医学(康复医学) | 5 | 62 |
临床医学(精神医学) | 5 | 34 |
医学检验技术 | 4 | 63 |
医学检验技术(2+2) | 4 | 8 |
临床病理 | 5 | 33 |
医学影像学 | 5 | 60 |
麻醉学 | 5 | 63 |
第二临床医学院 | 临床医学 | 5 | 274 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 90 |
妇幼卫生 | 5 | 57 |
卫生检验与检疫 | 4 | 27 |
食品质量与安全 | 4 | 21 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 62 |
卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4 | 36 |
公共事业管理(医院管理) | 4 | 27 |
劳动与社会保障(医疗保险) | 4 | 29 |
劳动与社会保障(健康管理) | 4 | 27 |
信息管理与信息系统 | 4 | 58 |
生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 57 |
生物医学工程 | 4 | 28 |
生物科学 | 4 | 28 |
药学院 | 临床药学 | 5 | 84 |
药学 | 4 | 93 |
中药学 | 4 | 47 |
护理学院 | 护理学 | 4 | 198 |
护理学专升本 | 3 | 93 |
马克思主义学院 | 医事法学 | 4 | 87 |
巢湖临床医学院 | 临床医学(农村免费定向生) | 5 | 60 |
本科累计 | 2081 |
2019届毕业硕士毕业生1268人 |
序号 | 专业名称 | 毕业人数 | 序号 | 专业名称 | 毕业人数 | 序号 | 专业名称 | 毕业人数 |
1 | 生理学 | 5 | 33 | 内科学(风湿病) | 12 | 65 | 微生物与生化药学 | 1 |
2 | 微生物学 | 13 | 34 | 内科学(呼吸系病) | 32 | 66 | 外科学 | 1 |
3 | 神经生物学 | 4 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) | 26 | 67 | 口腔基础医学 | 2 |
4 | 遗传学 | 5 | 36 | 内科学(肾病) | 26 | 68 | 基础心理学 | 2 |
5 | 细胞生物学 | 7 | 37 | 内科学(消化系病) | 37 | 69 | 公共管理 | 3 |
6 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 38 | 内科学(心血管病) | 42 | 70 | 发展与教育心理学 | 1 |
7 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 39 | 内科学(血液病) | 29 |
|
|
|
8 | 免疫学 | 5 | 40 | 外科学(骨外) | 47 |
|
|
|
9 | 病原生物学 | 7 | 41 | 外科学(泌尿外) | 21 |
|
|
|
10 | 病理学与病理生理学 | 18 | 42 | 外科学(普外) | 75 |
|
|
|
11 | 放射医学 | 1 | 43 | 外科学(烧伤) | 6 |
|
|
|
12 | 流行病与卫生统计学 | 21 | 44 | 外科学(神外) | 27 |
|
|
|
13 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 45 | 外科学(胸心外) | 19 |
|
|
|
14 | 营养与食品卫生学 | 4 | 46 | 外科学(整形) | 12 |
|
|
|
15 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 16 | 47 | 皮肤病与性病学 | 37 |
|
|
|
16 | 公共卫生(专业学位) | 36 | 48 | 神经病学 | 32 |
|
|
|
17 | 卫生毒理学 | 6 | 49 | 眼科学 | 13 |
|
|
|
18 | 儿科学 | 30 | 50 | 肿瘤学 | 52 |
|
|
|
19 | 耳鼻咽喉科学 | 17 | 51 | 影像医学与核医学 | 47 |
|
|
|
20 | 妇产科学 | 29 | 52 | 临床病理学(专业学位) | 2 |
|
|
|
21 | 护理学 | 33 | 53 | 药剂学 | 4 |
|
|
|
22 | 急诊医学 | 24 | 54 | 药理学 | 51 |
|
|
|
23 | 精神病与精神卫生学 | 17 | 55 | 药物分析学 | 2 |
|
|
|
24 | 康复医学与理疗学 | 7 | 56 | 药物化学 | 3 |
|
|
|
25 | 运动医学 | 4 | 57 | 中药学 | 10 |
|
|
|
26 | 全科医学 | 16 | 58 | 药学(专业学位) | 45 |
|
|
|
27 | 口腔临床医学 | 16 | 59 | 生物医学工程 | 5 |
|
|
|
28 | 口腔医学(专业学位) | 22 | 60 | 马克思主义中国化研究 | 7 |
|
|
|
29 | 老年医学 | 27 | 61 | 思想政治教育 | 3 |
|
|
|
30 | 临床检验诊断学 | 23 | 62 | 科学技术哲学 | 5 |
|
|
|
31 | 麻醉学 | 29 | 63 | 应用心理学 | 7 |
|
|
|
32 | 内科学(传染病) | 12 | 64 | 社会医学与卫生事业管理 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
博士毕业生 61 人 |
序号 | 专业名称 | 毕业人数 | 序号 | 专业名称 | 毕业人数 |
|
|
|
1 | 老年医学 | 2 | 8 | 妇产科学 | 2 |
|
|
|
2 | 皮肤病与性病学 | 7 | 9 | 内科学 | 10 |
|
|
|
3 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 10 | 神经病学 | 2 |
|
|
|
4 | 药剂学 | 1 | 11 | 外科学 | 4 |
|
|
|
5 | 药理学 | 14 | 12 | 影像医学与核医学 | 2 |
|
|
|
6 | 儿少于妇幼保健学 | 4 | 13 | 肿瘤学 | 2 |
|
|
|
7 | 免疫学 | 3 | 14 | 药物化学 | 1 |
|
|
|
毕业生就业指导中心联系方式(区号0551): |
层次 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
研究生 | 王陶 | 65160362 | 52474083@qq.com |
陶群 | 65167716 | 376862907@qq.com |
本科 | 吴热生 | 65161200 | wuresheng@ahmu.edu.cn |
赵伟 | 65161059 | kyo709@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
各学院毕业生就业工作负责人联系电话: |
单位 | 负责人 | 联系电话 |
第一临床医学院 | 杨秀兰/薛磊 | 0551-65161078/65161079 |
第二临床医学院 | 黄朝晖/丁建飞 | 0551-65161087/65161081 |
公共卫生学院 | 宋玉梅/何婷婷 | 0551-65161181/65161240 |
口腔医学院 | 王润玲/陈然 | 0551-65167752/65167753 |
卫生管理学院 | 张平/杜文海 | 0551-65161153/65161156 |
生命科学学院 | 潘莉莉 | 0551-65172115 |
药学院 | 袁方/汪江平 | 0551-65167735/65161225 |
护理学院 | 赵云峰/沈慧 | 0551-63869165/63868746 |
马克思主义学院 | 骆广东 | 0551-65167728 |
临床医学院 | 何成森/鲍丙刚 | 0551-63869033/63869035 |